{{tit}}

北向资金成交活跃TOP10(沪+深)
序号 代码 股票名称 最新 涨幅(%) 北向成交额(万) 成交额占比 更新日期
1 600519 工业互联网 1675.06 0.22 151,146.92 38.96% 2024/4/19
2 600519 工业互联网 1675.06 0.22 151,146.92 38.96% 2024/4/19
3 600519 工业互联网 1675.06 0.22 151,146.92 38.96% 2024/4/19
4 600519 工业互联网 1675.06 0.22 151,146.92 38.96% 2024/4/19
5 600519 工业互联网 1675.06 0.22 151,146.92 38.96% 2024/4/19
6 600519 工业互联网 1675.06 0.22 151,146.92 38.96% 2024/4/19
吐槽建议