当前额度余额:沪市:充足;深市:41.28亿
| 序号 | 名称 | 最新价 | 涨幅(%) | 成交总额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 平安银行 | 12.05 | -1.87% | 128711 .23 |
| 2 | 平安银行 | -12.05 | 16.87% | 128711 .23 |
| 3 | 平安银行 | 12.05 | -1.87% | 128711 .23 |
| 4 | 平安银行 | -2.05 | 6.87% | 128711 .23 |
| 5 | 平安银行 | -2.05 | 6.87% | 128711 .23 |
| 6 | 平安银行 | 12.05 | -1.87% | 128711 .23 |
| 7 | 平安银行 | -12.05 | 16.87% | 128711 .23 |
| 8 | 平安银行 | 12.05 | -1.87% | 128711 .23 |
| 9 | 平安银行 | -2.05 | 6.87% | 128711 .23 |
| 10 | 平安银行 | -2.05 | 6.87% | 128711 .23 |
| 序号 | 名称 | 最新价 | 涨幅(%) | 成交总额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 平安银行 | 12.05 | -1.87% | 128711 .23 |
| 2 | 平安银行 | -12.05 | 16.87% | 128711 .23 |
| 3 | 平安银行 | 12.05 | -1.87% | 128711 .23 |
| 4 | 平安银行 | -2.05 | 6.87% | 128711 .23 |
| 5 | 平安银行 | -2.05 | 6.87% | 128711 .23 |
| 6 | 平安银行 | 12.05 | -1.87% | 128711 .23 |
| 7 | 平安银行 | -12.05 | 16.87% | 128711 .23 |
| 8 | 平安银行 | 12.05 | -1.87% | 128711 .23 |
| 9 | 平安银行 | -2.05 | 6.87% | 128711 .23 |
| 10 | 平安银行 | -2.05 | 6.87% | 128711 .23 |
| 序号 | 名称 | 最新价 | 涨幅(%) | 净买金额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 平安银行 | 12.05 | -1.87% | 128711 .23 |
| 2 | 平安银行 | -12.05 | 16.87% | 128711 .23 |
| 3 | 平安银行 | 12.05 | -1.87% | 128711 .23 |
| 4 | 平安银行 | -2.05 | 6.87% | 128711 .23 |
| 5 | 平安银行 | -2.05 | 6.87% | 128711 .23 |
| 6 | 平安银行 | 12.05 | -1.87% | 128711 .23 |
| 7 | 平安银行 | -12.05 | 16.87% | 128711 .23 |
| 8 | 平安银行 | 12.05 | -1.87% | 128711 .23 |
| 9 | 平安银行 | -2.05 | 6.87% | 128711 .23 |
| 10 | 平安银行 | -2.05 | 6.87% | 128711 .23 |
| 序号 | 名称 | 最新价 | 涨幅(%) | 增仓占比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 平安银行 | 12.05 | -1.87% | 25% |
| 2 | 平安银行 | -12.05 | 16.87% | 25% |
| 3 | 平安银行 | 12.05 | -1.87% | 25% |
| 4 | 平安银行 | -2.05 | 6.87% | 25% |
| 5 | 平安银行 | -2.05 | 6.87% | 25% |
| 6 | 平安银行 | 12.05 | -1.87% | 25% |
| 7 | 平安银行 | -12.05 | 16.87% | 25% |
| 8 | 平安银行 | 12.05 | -1.87% | 25% |
| 9 | 平安银行 | -2.05 | 6.87% | 25% |
| 10 | 平安银行 | -2.05 | 6.87% | 25% |
| 序号 | 名称 | 最新价 | 涨幅(%) | 净买金额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 平安银行 | 12.05 | -1.87% | 128711 .23 |
| 2 | 平安银行 | -12.05 | 16.87% | 128711 .23 |
| 3 | 平安银行 | 12.05 | -1.87% | 128711 .23 |
| 4 | 平安银行 | -2.05 | 6.87% | 128711 .23 |
| 5 | 平安银行 | -2.05 | 6.87% | 128711 .23 |
| 6 | 平安银行 | 12.05 | -1.87% | 128711 .23 |
| 7 | 平安银行 | -12.05 | 16.87% | 128711 .23 |
| 8 | 平安银行 | 12.05 | -1.87% | 128711 .23 |
| 9 | 平安银行 | -2.05 | 6.87% | 128711 .23 |
| 10 | 平安银行 | -2.05 | 6.87% | 128711 .23 |
| 序号 | 名称 | 最新价 | 涨幅(%) | 10日净买金额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 平安银行 | 12.05 | -1.87% | 128711 .23 |
| 2 | 平安银行 | -12.05 | 16.87% | 128711 .23 |
| 3 | 平安银行 | 12.05 | -1.87% | 128711 .23 |
| 4 | 平安银行 | -2.05 | 6.87% | 128711 .23 |
| 5 | 平安银行 | -2.05 | 6.87% | 128711 .23 |
| 6 | 平安银行 | 12.05 | -1.87% | 128711 .23 |
| 7 | 平安银行 | -12.05 | 16.87% | 128711 .23 |
| 8 | 平安银行 | 12.05 | -1.87% | 128711 .23 |
| 9 | 平安银行 | -2.05 | 6.87% | 128711 .23 |
| 10 | 平安银行 | -2.05 | 6.87% | 128711 .23 |
| 序号 | 名称 | 最新价 | 涨幅(%) | 10日增仓占比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 平安银行 | 12.05 | -1.87% | 25% |
| 2 | 平安银行 | -12.05 | 16.87% | 25% |
| 3 | 平安银行 | 12.05 | -1.87% | 25% |
| 4 | 平安银行 | -2.05 | 6.87% | 25% |
| 5 | 平安银行 | -2.05 | 6.87% | 25% |
| 6 | 平安银行 | 12.05 | -1.87% | 25% |
| 7 | 平安银行 | -12.05 | 16.87% | 25% |
| 8 | 平安银行 | 12.05 | -1.87% | 25% |
| 9 | 平安银行 | -2.05 | 6.87% | 25% |
| 10 | 平安银行 | -2.05 | 6.87% | 25% |
| 序号 | 名称 | 最新价 | 涨幅(%) | 10日净买金额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 平安银行 | 12.05 | -1.87% | 128711 .23 |
| 2 | 平安银行 | -12.05 | 16.87% | 128711 .23 |
| 3 | 平安银行 | 12.05 | -1.87% | 128711 .23 |
| 4 | 平安银行 | -2.05 | 6.87% | 128711 .23 |
| 5 | 平安银行 | -2.05 | 6.87% | 128711 .23 |
| 6 | 平安银行 | 12.05 | -1.87% | 128711 .23 |
| 7 | 平安银行 | -12.05 | 16.87% | 128711 .23 |
| 8 | 平安银行 | 12.05 | -1.87% | 128711 .23 |
| 9 | 平安银行 | -2.05 | 6.87% | 128711 .23 |
| 10 | 平安银行 | -2.05 | 6.87% | 128711 .23 |
升级提示
2024年5月13日起,上交所、深交所、港交所对沪深港通交易信息披露机制进行调整,具体如下: 1、沪深股通方面,不再披露实时买入交易金额、卖出交易金额和交易总额;当日额度余额大于或等于30%时,再实时公布额度余额。因此不再提供原有的挂单净买额(初始额度-额度余额)、成交净买额(买入成交额-卖出成交额)等数据;改为每日收市后披露沪深股通成交总额、当日前十大成交活跃证券名单及其成交总额。 ①、沪股通和深股通每日额度各为520亿元人币,两市合计合计额度为1040亿元人民币; ②、当日额度余额大于或等于30%时,显示"额度充足";小于30%时,实时显示额度余额; ③、每日收市后至次日开盘前更新当日成交总额及前十大成交活跃证券名单; 2、港股通方面,当日额度余额大于或等于30%时,显示“额度充足”;小于30%时,实时公布额度余额。其余港股通披露信息保持不变。 2024年5月13日起,上交所、深交所、港交所对沪深港通交易信息披露机制进行调整,具体如下: 1、沪深股通方面,不再披露实时买入交易金额、卖出交易金额和交易总额;当日额度余额大于或等于30%时,再实时公布额度余额。因此不再提供原有的挂单净买额(初始额度-额度余额)、成交净买额(买入成交额-卖出成交额)等数据;改为每日收市后披露沪深股通成交总额、当日前十大成交活跃证券名单及其成交总额。 ①、沪股通和深股通每日额度各为520亿元人币,两市合计合计额度为1040亿元人民币;